商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 素材: | 高密度ポリエチレン(HDPE) | 幅: | 1.8、2.1、2.6、3.66、4.2メートル |
|---|---|---|---|
| 長さ: | 100,200,300メートル | メッシュ: | 20 30 40 50 60 70網 |
| 色: | 白いですかカスタマイズされる | 重量: | 30,40,50,60,70,80,110,125 g |
| 紫外: | 紫外線放射の代理店:2-3%紫外線 | ジョイント: | 利用できる接合箇所および縫うこと |
若い野菜穀物のための0.6x0.6 mmの網の穴のサイズの昆虫の網との低い重量の理想45 g
私達の45g昆虫の網の網の値段表
| 重量および網 | サイズ | 価格(米ドル) |
| 0.6x0.6 mmの45g | 1.83m x 100m | 45.496 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 1.8m x 50m | 22.748 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 2.1m x 100m | 51.997 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 2.1m x 50m | 25.993 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 2.6m x 100m | 64.999 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 2.6m x 50m | 32.494 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 3.66m x 100m | 64.999 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 3.6m x 50m | 49.83 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 4.2m x 100m | 112.662 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 4.2m x 50m | 56.331 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 5.6m x 50m | 68.244 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 1.83のx 10m | 4.829 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 1.83 x 20m | 9.669 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 1.83 x 5m | 2.475 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 1.83 x3m | 1.683 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 2.1 x 3m | 2.024 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 2.1 x 10m | 5.621 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 2.1 x 20m | 11.242 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 2.1 x 5m | 3.146 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 2.6 x 10m | 6.974 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 2.6 x 20m | 13.948 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 2.6 x 3m | 2.475 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 2.6 x 5m | 3.817 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 3.66 x 10m | 11.022 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 3.66 x 5m | 5.621 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 3.66 x 3m | 3.366 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 4.2 x 10m | 12.375 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 4.2 x 3m | 3.927 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 4.2 x 5m | 6.523 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 5.6 x 3m | 4.95 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 5.6 x 6m | 10.164 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 3 x 3m | 2.695 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 5 x 3m | 4.499 |
| 0.6x0.6 mmの45g | 10 x 3m | 8.096 |

コンタクトパーソン: Colin Gong
電話番号: +8615931178799